| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 12:46:28 | 31ca***121b4 | MD36...HUCJ3 | VIP | -€10.00 UV | +0.071755 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 12:48:06 | 8b59***b6b1e | MD36...HUCJ3 | VIP | -€25.00 UV | +0.179387 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 15:37:41 | 071f***737f0 | MBOC...2HPNT | VIP | -€10.00 UV | +0.014351 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 18:17:51 | ee5b***81ed5 | MAEI...KY5SY | VIP | -€100.00 UV | +0.608620 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 18:18:36 | 7e33***4b06c | MAEI...KY5SY | VIP | -€25.00 UV | +0.152155 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 21:15:27 | 528a***38ac3 | MATQ...KSQF3 | VIP (INACTIVE) | -€50.00 UV | +0.352612 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 09:13:15 | 01e7***661fe | MBYW...AGOSP | TRIAL-VIP | -€25.00 UV | +0.000397 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 10:41:14 | de10***bc6eb | MCQY...GBK7E | VIP | -€100.00 UV | +0.672367 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 11:57:36 | 7f17***b3c40 | MCOV...2Z2ON | VIP | -€50.00 UV | +0.336184 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 11:59:11 | 8f8b***fee44 | MCOV...2Z2ON | VIP | -€10.00 UV | +0.067237 ADTT | ![]() |
||||

