| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 13:53:26 | 2512***c8c75 | MBSO...ZXRUL | VIP | -€5.00 UV | +0.001462 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-06-29 14:07:35 | dcb5***94e6c | MBSO...ZXRUL | VIP | -€5.00 UV | +0.001573 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-06-30 10:21:19 | 88dd***2bcca | MBSO...ZXRUL | VIP | -€6.21 UV | +0.001920 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-06-30 10:24:07 | cd8c***94b5f | MD7C...JE7EO | VIP (INACTIVE) | -€5.00 UV | +0.000309 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-07-06 13:55:12 | cb81***657a0 | MBSO...ZXRUL | VIP | -€11.32 UV | +0.004091 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-08-04 07:28:11 | 9749***5c4da | MCY4...UD627 | MEMBER | -€6.54 UV | +0.000550 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-08-14 11:38:59 | b3c1***db8be | MBSO...ZXRUL | VIP | -€7.25 UV | +0.002202 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-02-29 21:39:22 | ae8e***e7786 | MC2K...NSQ55 | MEMBER | -€10.00 UV | +0.012212 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-01 21:22:42 | b7f4***6bba2 | MAPY...NOVSV | VIP | -€20.00 UV | +0.600000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-02 21:37:45 | dcd4***a6972 | MA4H...T2ZZG | TRIAL-VIP | -€20.00 UV | +0.600000 ADTT | ![]() |
||||

