| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 10:04:27 | 04f7***94aa9 | MA2M...HSKNH | VIP | -€100.00 UV | +0.000965 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 11:31:03 | 8020***5af77 | MCW7...PVHAN | VIP | -€100.00 UV | +0.000965 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 14:54:35 | 22e1***10a31 | MAEB...4X5OO | VIP | -€100.00 UV | +0.717550 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 15:50:05 | 5f37***c4aa7 | MBNQ...G7QA4 | VIP | -€100.00 UV | +0.000957 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-05 17:53:52 | 1e1e***78935 | MDPN...4T5KI | VIP | -€30.00 UV | +0.182586 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 06:19:04 | 6668***af203 | MBUT...J3OZJ | VIP (INACTIVE) | -€50.00 UV | +0.067346 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 07:12:32 | b392***4ccf2 | MCO2...EDO3H | VIP | -€100.00 UV | +0.673465 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 07:58:06 | 6fbe***32343 | MAEB...4X5OO | VIP | -€100.00 UV | +0.673465 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 08:47:18 | 2c34***5b184 | MAOX...MIK2U | TRIAL-VIP | -€100.00 UV | +0.000953 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-12-06 10:10:56 | 169b***1775d | MDRZ...VJ4IV | VIP (INACTIVE) | -€100.00 UV | +0.000953 ADTT | ![]() |
||||

