| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy UV€ 200.00 |
100% UV | 2025-11-05 17:37:45 | 7c00***eb7ae | MAR4...KMON3 | VIP | +€ 180.00 UV | 0.00 | + 2.860901 ADTT | ![]() |
||
| 2025-10-31 16:49:40 | 340b***93650 | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 100.00 UV | 0.00 | 0.445696 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-10-24 08:29:39 | e96f***f0c0d | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 100.00 UV | 0.00 | 0.367875 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-10-20 09:35:48 | 168e***a159f | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.061793 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-10-17 11:21:02 | 5745***19129 | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 100.00 UV | 0.00 | 0.379434 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-10-04 08:36:34 | c7f9***560ac | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.163316 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-10-04 08:35:11 | 6a94***a9dff | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.163316 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-09-26 07:19:09 | bff8***cb75c | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 100.00 UV | 0.00 | 0.277370 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-09-22 09:29:15 | cfe6***c958e | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.046137 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-09-12 15:36:43 | 57ea***298a4 | MAR4...KMON3 | VIP | -€ 100.00 UV | 0.00 | 0.210075 ADTT | ![]() |
||||
