Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 05:34:32 | b142***705ae | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 10.00 UV | +0.002310 ADTT | ![]() |
||||
2023-09-23 05:32:26 | 2172***63d86 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 10.00 UV | +0.002310 ADTT | ![]() |
||||
2023-09-23 05:30:19 | 5ba4***1dfb9 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 10.00 UV | +0.002310 ADTT | ![]() |
||||
2023-09-23 05:28:03 | 81f4***10328 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 10.00 UV | +0.002310 ADTT | ![]() |
||||
2023-09-23 05:26:04 | 491e***06961 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 25.00 UV | +0.005775 ADTT | ![]() |
||||
2023-09-16 09:01:07 | a2da***ca278 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 50.00 UV | +0.013707 ADTT | ![]() |
||||
Top Up€ 100.00 |
100% UV | 2023-09-07 06:56:21 | d7ea***31daf | MBN6...RYLOP | MEMBER | +€ 80.00 UV | +0.109305 ADTT | ![]() |
||
2023-09-03 20:12:26 | 6e3c***390f6 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 10.00 UV | +0.002524 ADTT | ![]() |
||||
Top Up€ 50.00 |
100% UV | 2023-08-25 10:11:43 | 0ab6***b2ffe | MBN6...RYLOP | MEMBER | +€ 40.00 UV | +0.041408 ADTT | ![]() |
||
2023-08-24 05:54:16 | f3a8***619a0 | MBN6...RYLOP | MEMBER | -€ 25.00 UV | +0.004520 ADTT | ![]() |