| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 11:11:03 | 0d93***1e373 | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.008169 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-12-19 18:16:56 | af93***87daf | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.016096 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-12-16 16:26:24 | ae99***69375 | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.088903 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-12-04 22:09:24 | 85ce***6d968 | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.096916 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-11-26 18:31:45 | 2ef6***7308c | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.015923 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-11-26 18:30:58 | 2854***3e719 | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.015923 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-11-26 18:30:24 | 4ea5***6be0d | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.015923 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-11-04 09:46:07 | f3dd***1b369 | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.015308 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-09-26 08:23:55 | 566a***1e4ec | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.032983 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-09-26 07:10:40 | 8221***4013c | MDWD...OCSBZ | MEMBER | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.082459 ADTT | ![]() |
||||
