| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 13:23:24 | 27c0***21c93 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 0.75 CHF | 0.000952 ADTT-CH | ![]() |
||||
Buy UVCHF 25.13 |
100% UV | 2025-08-04 13:22:40 | 642a***5e563 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | +CHF 25.13 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
Buy UVCHF 25.13 |
100% UV | 2025-08-04 13:16:52 | 72b8***9c617 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | +CHF 25.13 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
| 2025-08-02 17:59:25 | 3f0f***2b27c | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
| 2025-08-02 17:58:43 | a9c2***508fb | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
| 2025-08-02 17:58:11 | 9626***55f33 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
| 2025-08-02 17:55:09 | ea2a***b22cc | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
| 2025-08-02 17:54:48 | f011***9faa1 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
Buy UVCHF 25.13 |
100% UV | 2025-08-02 17:54:05 | 2758***04da8 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | +CHF 25.13 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
| 2025-08-02 17:50:12 | d22e***e77a3 | MBO4...FWK4H | FinTech Capitalist | -€ 5.00 UV | 0.02 CHF | 0.000029 ADTT-CH | ![]() |
||||
