| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 19:23:59 | 6353***5996d | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.010453 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-19 18:42:35 | ccd7***167f5 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.018067 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-15 13:27:49 | b32a***9b2c0 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.018072 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-15 13:27:11 | e9ab***5358a | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.018072 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-12 17:22:53 | 20a7***08525 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.021757 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-06 14:55:47 | 897e***38901 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.060813 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-04 17:27:05 | c0ba***a9643 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.061105 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-04-28 12:53:39 | fe03***f04c3 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.052509 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-04-27 07:32:05 | c1f4***1c004 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.021312 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-04-25 18:02:05 | dff4***65794 | MDPQ...PUSFL | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.021880 ADTT | ![]() |
||||
