| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 09:10:43 | 5e5f***f532c | MAR4...KMON3 | VIP | -€100.00 UV | +0.389323 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-08 14:01:50 | de5d***b3cd1 | MARU...B4JC6 | TRIAL-VIP | -€25.00 UV | +0.000556 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-09 08:07:29 | 29aa***0b28a | MAJO...NR2P7 | VIP | -€100.00 UV | +0.002638 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-09 15:31:41 | 30d6***6ce8b | MDEJ...YCVPY | TRIAL-VIP | -€100.00 UV | +0.002639 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-10 09:56:12 | 6905***9a7f5 | MCRD...VA4DC | VIP | -€50.00 UV | +0.001319 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-10 12:27:03 | 1f27***b0993 | MD6L...RKLGR | VIP | -€100.00 UV | +0.427160 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-11 08:59:15 | 5373***9eb57 | MDEF...K73PU | VIP (INACTIVE) | -€50.00 UV | +0.001319 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-11 12:54:12 | 2ac8***d617a | MB7R...PZKEL | VIP (INACTIVE) | -€25.00 UV | +0.000658 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-12 07:05:47 | 51b1***f9181 | MAY6...XKMQ2 | VIP (INACTIVE) | -€100.00 UV | +0.002633 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-11-12 07:09:26 | 3dd0***84e8b | MCP6...YLFMG | VIP (INACTIVE) | -€100.00 UV | +0.002633 ADTT | ![]() |
||||

