Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 11:42:15 | 9238***e4d6b | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 100.00 UV | +2.500000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-31 19:54:32 | 9956***3ea39 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-31 19:27:14 | 5dfa***52a7d | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 100.00 UV | +2.500000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-31 11:40:48 | 30f6***237ab | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 100.00 UV | +2.500000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-29 21:20:47 | 4f05***4b601 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | +1.000000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-29 20:39:04 | ac94***29340 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | +0.500000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-29 20:27:03 | 66dd***ddfc2 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | +0.500000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-24 20:15:37 | 22ac***39001 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
||||
2025-03-24 20:10:37 | c399***be7c0 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | -€ 100.00 UV | +2.500000 ADTT | ![]() |
||||
Buy UV€ 500.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-03-18 09:35:54 | 82ca***c2be3 | MCKX...OWBV4 | VIP / FinTech Capitalist | +€ 500.00 UV | +0.000000 ADTT-IT | ![]() |