| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 11:12:22 | 3e05***0868b | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.045000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-07-09 11:11:36 | 6034***a581f | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.045000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-06-20 09:07:27 | fee9***4d881 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.782524 0.694881 ADTT | ![]() |
||||
Buy UV€ 150.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-06-17 08:16:06 | 34c8***f63d5 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | +€ 150.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-IT | ![]() |
||
| 2025-06-11 09:40:01 | 26e9***0beb1 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 50.00 UV | 0.00 | 1.250000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-06-11 09:38:33 | ec12***3a0a9 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.250000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-29 08:25:32 | 2b82***65146 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.250000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-29 08:23:58 | df39***d85c3 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.625000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-22 10:37:26 | dd00***2db31 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.045000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-05-22 10:36:45 | 74f8***a0395 | MCY2...ITCES | VIP (INACTIVE) | -€ 5.00 UV | 0.00 | 0.045000 ADTT | ![]() |
||||
