| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy UVCHF 100.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-12-01 13:25:11 | 4d0d***1239a | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | +CHF 100.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
| 2025-11-13 10:00:28 | 46ef***823a6 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 1.25 CHF | 0.001384 ADTT-CH | ![]() |
||||
Buy UVCHF 100.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-11-12 13:30:53 | 3204***456c6 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | +CHF 100.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
| 2025-10-10 10:03:49 | 14af***c6223 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | ![]() |
|||||
Buy UVCHF 100.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-10-10 09:52:43 | 3fc4***27e66 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | +CHF 100.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-CH | ![]() |
||
| 2025-08-21 12:21:31 | fa74***c9492 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | 2.500000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-08-21 12:21:31 | fa74***c9492 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | 2.500000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-08-21 12:20:49 | 38f9***00501 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | 2.500000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-08-21 12:20:49 | 38f9***00501 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | 2.500000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-08-21 12:20:11 | eea3***1b0d8 | MBGO...77RV7 | VIP / FinTech Capitalist | -CHF 100.00 UV | 0.00 | 2.500000 ADTT | ![]() |
||||
