| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 17:01:01 | 1827***85746 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.113386 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-05-03 17:00:27 | ac1d***7a0c2 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.113386 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-05-01 13:51:43 | 6a4b***28fc9 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.093277 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-04-21 14:02:08 | df45***75614 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.126758 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-04-15 14:28:11 | 9fe7***322dc | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.109846 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-04-09 15:47:46 | b190***c6c98 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.099552 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-04-09 07:57:03 | 6b0a***1063d | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.102999 ADTT | ![]() |
||||
| 2024-04-09 07:53:28 | 04cf***4b684 | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.103426 ADTT | ![]() |
||||
Buy UV€ 500.00 |
100% UV | 2024-04-09 07:52:04 | 9eb0***8561c | MBWR...JOONG | MEMBER | +€ 450.00 UV | 0.00 | + 2.061111 ADTT | ![]() |
||
| 2024-02-05 08:54:32 | e871***faf1c | MBWR...JOONG | MEMBER | -€ 10.00 UV | 0.00 | 0.003562 ADTT | ![]() |
||||
