| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 08:45:38 | 266b***9031c | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 20.00 UV | 0.22 EUR | 0.000341 ADTT-IT | ![]() |
||||
Ad:prime Birthday Offer€ 1,000.00 |
ADTT-IT | 2025-08-12 15:45:19 | cc7f***0a431 | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | +€ 0.00 UV | 0.00 | + 3.186286 ADTT-IT | ![]() |
||
| 2025-08-12 14:32:02 | b8be***8f4ba | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 1.00 EUR | 0.001594 ADTT-IT | ![]() |
||||
| 2025-08-12 02:04:10 | 3557***4ebcf | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.25 EUR | 0.000399 ADTT-IT | ![]() |
||||
| 2025-08-08 08:46:02 | 845b***57f9d | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.50 EUR | 0.000805 ADTT-IT | ![]() |
||||
| 2025-08-07 09:51:08 | c437***a454e | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 30.00 UV | 0.23 EUR | 0.000364 ADTT-IT | ![]() |
||||
Buy UV€ 150.00 |
90% UV + 10% UV | 2025-08-07 08:35:56 | 62ac***968db | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | +€ 150.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT-IT | ![]() |
||
| 2025-07-27 10:22:30 | 1d55***610df | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.50 EUR | 0.000829 ADTT-IT | ![]() |
||||
| 2025-07-26 16:41:16 | 3ec3***a7b30 | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.25 EUR | 0.000415 ADTT-IT | ![]() |
||||
| 2025-07-26 14:44:27 | cc00***c952c | MAVM...I7G5D | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 0.55 EUR | 0.000912 ADTT-IT | ![]() |
||||
