| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | Payback | Token Bonus | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 05:14:31 | 31d8***11d42 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
Buy UV€ 120.00 |
100% UV | 2023-05-09 08:55:05 | 4b2f***15992 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | +€ 120.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT | ![]() |
||
| 2023-05-07 06:14:17 | b865***f0eff | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-05-07 06:12:08 | 6070***cda38 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 50.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
Buy UV€ 120.00 |
100% UV | 2023-05-07 06:09:30 | 9be4***adc40 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | +€ 120.00 UV | 0.00 | + 0.000000 ADTT | ![]() |
||
| 2023-05-01 07:35:52 | f009***61781 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -$ 10.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-05-01 06:50:16 | 18c5***24bb5 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -$ 50.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-04-30 06:36:22 | 47ab***16077 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-04-30 05:50:23 | 48b5***7dc28 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2023-04-28 14:27:54 | 2193***ff492 | MAZS...KY46H | VIP / FinTech Capitalist | -€ 25.00 UV | 0.00 | 0.000000 ADTT | ![]() |
||||
